Name | Symbol | Rate | Change |
---|---|---|---|
![]() | SPY | 392.11 | -1.7046% |
Name | Symbol | Rate | Change |
---|---|---|---|
![]() | AMD | 97.58 | 1.7200% |
![]() | BABA | 83.65 | -0.0597% |
![]() | GOOGL | 103.37 | -1.4773% |
![]() | AMZN | 98.7 | -1.8984% |
![]() | AAL | 13.82 | -3.8274% |
![]() | AAPL | 157.83 | -0.9103% |
![]() | BYND | 15.06 | -3.3376% |
![]() | BA | 196.16 | -4.1720% |
![]() | FB | 0 | |
![]() | GS | 313.67 | -1.1378% |
![]() | JPM | 127.18 | -2.5814% |
![]() | MA | 351.03 | -0.9984% |
![]() | MSFT | 272.29 | -0.5442% |
![]() | MRNA | 148.18 | -2.5773% |
![]() | NFLX | 293.9 | -3.8883% |
![]() | NKE | 119.5 | -4.8643% |
![]() | NVDA | 264.68 | 1.0268% |
![]() | PYPL | 74.34 | -3.1022% |
![]() | RCL | 60.75 | -4.1647% |
![]() | TSLA | 191.15 | -3.2544% |
![]() | UNH | 475.52 | -0.9540% |
![]() | WMT | 139.52 | -0.6409% |
![]() | DIS | 94.9 | -1.6988% |
![]() | ZM | 68.75 | -4.3145% |
Name | Symbol | Ticker |
---|---|---|
![]() | BTC | BTCUSD |
![]() | ETH | ETHUSD |
![]() | EOS | EOSUSD |
![]() | LTC | LTCUSD |
![]() | BCH | BCHUSD |
Convert from | Rate | Convert to |
---|---|---|
![]() |
0.92 | ![]() |
![]() |
1.087 | ![]() |
![]() |
0.815 | ![]() |
![]() |
1.227 | ![]() |
![]() |
132.03 | ![]() |
![]() |
1.366 | ![]() |
![]() |
0.8795 | ![]() |
![]() |
1.129 | ![]() |
![]() |
1.681 | ![]() |
![]() |
1.82 | ![]() |
![]() |
5.306 | ![]() |
![]() |
1.123 | ![]() |
![]() |
67.95 | ![]() |
![]() |
0.5949 | ![]() |
![]() |
0.7321 | ![]() |
![]() |
0.5477 | ![]() |
![]() |
0.1885 | ![]() |
![]() |
0.0147 | ![]() |
![]() |
0.8905 | ![]() |
We are working to increase the number of currency pairs. Visit our website and check out new forecasts every day!
Save the bookmark to this page so that it is easy to find our forecast tomorrow. For this: