İsim | sembol | oran | değişim |
---|---|---|---|
![]() | CASUS | 381.42 | -1.3246% |
İsim | sembol | oran | değişim |
---|---|---|---|
![]() | AMD | 80.86 | -3.8868% |
![]() | BABA | 236.27 | % 0.7892 |
![]() | GOOGL | 2011.41 | -2.5706% |
![]() | AMZN | 3005 | -2.8932% |
![]() | AAL | 22.17 | % 3.4049 |
![]() | AAPL | 122.06 | -2.4457% |
![]() | BYND | 139.49 | -0.1217% |
![]() | BA | 228.56 | % 2.4290 |
![]() | FB | 255.41 | -1.3861% |
![]() | GS | 334.43 | % 1.0546 |
![]() | JPM | 152.91 | % 1.9332 |
![]() | MA | 360.25 | -0.7083% |
![]() | MSFT | 227.56 | -2.6981% |
![]() | mRNA | 131.22 | -10.6192% |
![]() | NFLX | 547.82 | -0.5121% |
![]() | NKE | 134.26 | -2.0143% |
![]() | NVDA | 512.19 | -4.4867% |
![]() | PYPL | 269.19 | -1.6226% |
![]() | RCL | 94.48 | % 0.9186 |
![]() | TSLA | 653.2 | -4.8424% |
![]() | UNH | 334.64 | -0.0030% |
![]() | WMT | 127.59 | -1.9368% |
![]() | DIS | 192.26 | -0.8662% |
![]() | ZM | 341.57 | -8.3747% |
İsim | sembol | cesaret |
---|---|---|
![]() | BTC | BTCUSD |
![]() | ETH | ETHUSD |
![]() | EOS | EOSUSD |
![]() | LTC | LTCUSD |
![]() | BCH | BCHUSD |
Dan dönüştür | oran | E dönüşmek |
---|---|---|
![]() |
0.8299 | ![]() |
![]() |
1.205 | ![]() |
![]() |
0.7184 | ![]() |
![]() |
1.39 | ![]() |
![]() |
107.12 | ![]() |
![]() |
1.269 | ![]() |
![]() |
0.8661 | ![]() |
![]() |
1.153 | ![]() |
![]() |
1.766 | ![]() |
![]() |
1.794 | ![]() |
![]() |
5.262 | ![]() |
![]() |
1.281 | ![]() |
![]() |
71.34 | ![]() |
![]() |
0.5663 | ![]() |
![]() |
0.7880 | ![]() |
![]() |
0.5573 | ![]() |
![]() |
0.1900 | ![]() |
![]() |
0.0140 | ![]() |
![]() |
0.7806 | ![]() |
Döviz çiftlerinin sayısını artırmak için çalışıyoruz. Web sitemizi ziyaret edin ve her gün yeni tahminleri kontrol edin!
Yarınki tahminimizi bulmanın kolay olması için yer işaretini bu sayfaya kaydedin. Bunun için: