Имя | Символ | Обменный курс | Изменить |
---|---|---|---|
![]() | SPY | 383.63 | 1.8397% |
Имя | Символ | Обменный курс | Изменить |
---|---|---|---|
![]() | AMD | 78.52 | 0.9904% |
![]() | БАБА | 233.89 | 1.4707% |
![]() | Googl | 2097.07 | 3.1043% |
![]() | AMZN | 3000.46 | 0.7687% |
![]() | AAL | 20.45 | -3.7194% |
![]() | AAPL | 121.42 | 1.0738% |
![]() | BYND | 138.3 | 1.3781% |
![]() | BA | 223.22 | -0.6631% |
![]() | FB | 264.28 | 2.5772% |
![]() | GS | 327.37 | -0.5831% |
![]() | JPM | 150.91 | 0.2325% |
![]() | MA | 360.88 | 3.2561% |
![]() | MSFT | 231.6 | 2.1479% |
![]() | MRNA | 132.19 | -0.0831% |
![]() | NFLX | 516.39 | 0.9975% |
![]() | NKE | 133.35 | 0.9921% |
![]() | NVDA | 498.46 | 0.7377% |
![]() | PYPL | 239.05 | -0.0084% |
![]() | RCL | 86.51 | -5.5671% |
![]() | TSLA | 597.95 | -3.7799% |
![]() | UNH | 347.1 | 3.9813% |
![]() | WMT | 129.12 | 1.2468% |
![]() | DIS | 189.99 | 1.0424% |
![]() | ZM | 337.43 | -1.6497% |
Имя | Символ | Тикер |
---|---|---|
![]() | BTC | BTCUSD |
![]() | ETH | ETHUSD |
![]() | EOS | EOSUSD |
![]() | LTC | LTCUSD |
![]() | BCH | BCHUSD |
Преобразовать из | Обменный курс | Перевести в |
---|---|---|
![]() |
0.8382 | ![]() |
![]() |
1.193 | ![]() |
![]() |
0.723 | ![]() |
![]() |
1.381 | ![]() |
![]() |
108.03 | ![]() |
![]() |
1.273 | ![]() |
![]() |
0.8631 | ![]() |
![]() |
1.159 | ![]() |
![]() |
1.757 | ![]() |
![]() |
1.794 | ![]() |
![]() |
5.316 | ![]() |
![]() |
1.286 | ![]() |
![]() |
80.97 | ![]() |
![]() |
0.5692 | ![]() |
![]() |
0.7855 | ![]() |
![]() |
0.5576 | ![]() |
![]() |
0.1881 | ![]() |
![]() |
0.0124 | ![]() |
![]() |
0.7776 | ![]() |
Мы работаем над увеличением количества валютных пар. Посетите наш сайт и проверяйте новые прогнозы каждый день!
Сохраните закладку на этой странице, чтобы можно было легко найти наш прогноз на завтра. Для этого: