Prénom et Nom | Symbole | Taux | Modifier |
---|---|---|---|
![]() | ESPION | 391.77 | 1.1019% |
Prénom et Nom | Symbole | Taux | Modifier |
---|---|---|---|
![]() | AMD | 86.94 | 2.5962% |
![]() | BABA | 250.34 | -0.9535% |
![]() | GOOGL | 2083.81 | 1.1499% |
![]() | AMZN | 3159.53 | -1.0947% |
![]() | AAL | 21.82 | 5.6147% |
![]() | AAPL | 125.35 | -0.4052% |
![]() | BYND | 152.05 | 1.7601% |
![]() | BA | 229.34 | 8.1180% |
![]() | FB | 264.31 | -0.5811% |
![]() | GS | 330.64 | 3.5807% |
![]() | JPM | 153.26 | 1.7595% |
![]() | MA | 367.32 | 4.8228% |
![]() | MSFT | 234.55 | 0.5487% |
![]() | ARNM | 144.79 | -3.5826% |
![]() | NFLX | 553.41 | 1.3293% |
![]() | NKE | 135.65 | -0.3526% |
![]() | NVDA | 579.96 | 2.5244% |
![]() | PYPL | 266.07 | 0.4038% |
![]() | RCL | 96.66 | 7.3404% |
![]() | TSLA | 742.02 | 6.1788% |
![]() | UNH | 332.21 | 0.8194% |
![]() | WMT | 133.21 | -1.6683% |
![]() | DIS | 197.51 | 0.2131% |
![]() | ZM | 385.23 | -0.7548% |
Prénom et Nom | Symbole | Téléscripteur |
---|---|---|
![]() | BTC | BTCUSD |
![]() | ETH | ETHUSD |
![]() | EOS | EOSUSD |
![]() | LTC | LTCUSD |
![]() | BCH | BCHUSD |
Convertir de | Taux | Convertir en |
---|---|---|
![]() |
0.8237 | ![]() |
![]() |
1.214 | ![]() |
![]() |
0.7092 | ![]() |
![]() |
1.409 | ![]() |
![]() |
106.02 | ![]() |
![]() |
1.252 | ![]() |
![]() |
0.8608 | ![]() |
![]() |
1.161 | ![]() |
![]() |
1.764 | ![]() |
![]() |
1.789 | ![]() |
![]() |
5.299 | ![]() |
![]() |
1.286 | ![]() |
![]() |
83.91 | ![]() |
![]() |
0.5669 | ![]() |
![]() |
0.7987 | ![]() |
![]() |
0.5589 | ![]() |
![]() |
0.1887 | ![]() |
![]() |
0.0119 | ![]() |
![]() |
0.7776 | ![]() |
Nous travaillons à augmenter le nombre de paires de devises. Visitez notre site Web et consultez chaque jour de nouvelles prévisions!
Enregistrez le signet sur cette page afin qu'il soit facile de trouver nos prévisions demain. Pour ça: