Nombre | Símbolo | Tarifa | Cambiar |
---|---|---|---|
![]() | ESPIAR | 383.63 | 1.8397% |
Nombre | Símbolo | Tarifa | Cambiar |
---|---|---|---|
![]() | AMD | 78.52 | 0.9904% |
![]() | BABA | 233.89 | 1.4707% |
![]() | GOOGL | 2097.07 | 3.1043% |
![]() | AMZN | 3000.46 | 0.7687% |
![]() | AAL | 20.45 | 3.7194% |
![]() | AAPL | 121.42 | 1.0738% |
![]() | BYND | 138.3 | 1.3781% |
![]() | BA | 223.22 | 0.6631% |
![]() | FB | 264.28 | 2.5772% |
![]() | GS | 327.37 | 0.5831% |
![]() | JPM | 150.91 | 0.2325% |
![]() | MA | 360.88 | 3.2561% |
![]() | MSFT | 231.6 | 2.1479% |
![]() | ARNm | 132.19 | 0.0831% |
![]() | NFLX | 516.39 | 0.9975% |
![]() | NKE | 133.35 | 0.9921% |
![]() | NVDA | 498.46 | 0.7377% |
![]() | PYPL | 239.05 | 0.0084% |
![]() | RCL | 86.51 | 5.5671% |
![]() | TSLA | 597.95 | 3.7799% |
![]() | UNH | 347.1 | 3.9813% |
![]() | WMT | 129.12 | 1.2468% |
![]() | DIS | 189.99 | 1.0424% |
![]() | ZM | 337.43 | 1.6497% |
Nombre | Símbolo | Ticker |
---|---|---|
![]() | BTC | BTCUSD |
![]() | ETH | ETHUSD |
![]() | EOS | EOSUSD |
![]() | LTC | LTCUSD |
![]() | BCH | BCHUSD |
Convertir de | Tarifa | Convertir a |
---|---|---|
![]() |
0.8368 | ![]() |
![]() |
1.195 | ![]() |
![]() |
0.7226 | ![]() |
![]() |
1.38 | ![]() |
![]() |
108.15 | ![]() |
![]() |
1.269 | ![]() |
![]() |
0.8638 | ![]() |
![]() |
1.158 | ![]() |
![]() |
1.755 | ![]() |
![]() |
1.797 | ![]() |
![]() |
5.223 | ![]() |
![]() |
1.281 | ![]() |
![]() |
69.93 | ![]() |
![]() |
0.5698 | ![]() |
![]() |
0.7880 | ![]() |
![]() |
0.5566 | ![]() |
![]() |
0.1915 | ![]() |
![]() |
0.0143 | ![]() |
![]() |
0.7806 | ![]() |
Estamos trabajando para incrementar el número de pares de divisas. ¡Visite nuestro sitio web y consulte las nuevas previsiones todos los días!
Guarde el marcador en esta página para que sea fácil encontrar nuestro pronóstico mañana. Para esto: